Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen Münchenwiler – Courgevaux – Sugiez
Die SBB werden Arbeiten an der Eisenbahnstrecke durchführen, die eine vollständige Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen Münchenwiler-Courgevaux und Sugiez sowie zwischen Payerne und Kerzers erforderlich machen. Während dieser Zeit werden die Züge durch Busse ersetzt, und die Fahrpläne mehrerer Buslinien der Region, darunter auch die Linie 530, werden angepasst.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Fahrplan am Freitag, 13. Februar 2026, wie folgt geändert wird:
| Bus 530 | Bus 530 | |
| Lugnorre, place du Pommeré | 07:02 | |
| Mur, Dorf | 07:04 | |
| Guévaux, Kreuzung | 07:05 | |
| Môtier (Vully), Dorf | 07:09 | |
| Praz (Vully), Dorf | 07:11 | |
| Sugiez, Nant | 07:12 | |
| Sugiez, Post | 07:14 | |
| Sugiez, Bahnhof | 07:17 | |
| Train S20 | Bus EV5 | |
| Sugiez | 07:22 | |
| Murten/Morat | 07:34 | |
| Train S20 | Bus EV5 | |
| Murten/Morat | 15:23 | |
| Sugiez, Bahnhof | 15:35 | |
| Bus 530 | Bus 530 | |
| Sugiez, Bahnhof | 15:40 | |
| Sugiez, Post | 15:41 | |
| Sugiez, Nant | 15:42 | |
| Praz (Vully), Dorf | 15:43 | |
| Môtier (Vully), Dorf | 15:45 | |
| Lugnorre, Schule | 15:48 | |
| Lugnorre, place du Pommeré | 15:50 | |
| Mur, Dorf | 15:52 | |
| Guévaux, Kreuzung | 15:53 |
Für weitere Informationen bitten wir Sie, den Online-Fahrplan der SBB (https://www.sbb.ch/de) oder die folgende Seite zu konsultieren (https://www.tpf.ch/fr/horaires-et-reseaux/perturbations-et-travaux/interruption-payerne-morat-et-munchenwiler-courgevaux-et-sugiez).
