Stand: Oktober 2026
Schülerinnen und Schüler aus unserem Schulkreis
| Wohnort | OSRM | CORM | Total |
| Courgevaux | 42 | 21 | 63 |
| Cressier | 7 | 39 | 46 |
| Greng | 2 | 1 | 3 |
| Meyriez | 10 | 4 | 14 |
| Mont-Vully | 10 | 99 | 109 |
| Muntelier | 21 | 2 | 23 |
| Murten | 233 | 47 | 280 |
Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton BE | |||
| Münchenwiler BE | 20 | 0 | 28 |
| Andere | 8 | 3 | 11 |
| Total | 353 | 216 | 569 |
